跳过导航
风险提示:金融A股行情分析二内容仅供参考,入市需谨慎 · 免责条款
曜利资本交易所
HOME › 行情一览

行情一览

领涨品种

上证指数3,842.2▲ +0.49%
沪深3004,357.62▲ +0.29%
深证成指12,887.62▲ +0.22%

今日跌幅榜

科创501,530.01▼ -2.51%
创业板指3,135.28▼ -0.23%
中证5007,435.16▼ -0.06%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
上证指数上证指数 3,842.2 ▲ +0.49% 3,851.223,833.0928.01亿
深证成指深证成指 12,887.62 ▲ +0.22% 12,966.4512,854.7819.70亿
创业板指创业板指 3,135.28 ▼ -0.23% 3,173.363,125.4921.79亿
沪深300沪深300 4,357.62 ▲ +0.29% 4,368.614,341.8834.10亿
中证500中证500 7,435.16 ▼ -0.06% 7,485.117,417.4930.22亿
科创50科创50 1,530.01 ▼ -2.51% 1,578.961,526.797.32亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款